DAF BROCHURES TO DOWNLOAD
DAF NEW GENERATION SPEC SHEETS
| SERIES | MODEL | GVM (kg) | GCM (kg) | POWER (hp) | TORQUE (Nm) | SPEC SHEET |
| XB | 290 FA 4x2 Rigid | 19,000kg | 28,000kg | 287 | 1,090Nm @ 1,100 - 1,600rpm | View |
| XB | 260 FA 4x2 Rigid | 16,000kg | 28,000kg | 257 | 990Nm @ 1,000 - 1,700rpm | View |
| XD | 450 FTT 6x4 Prime Mover | 25,600kg | 60,000kg | 449 | 2,350Nm @ 900- 1,125rpm | View |
| XD | 450 FAT 6x4 Rigid | 25,600kg | 60,000kg | 449 | 2,350Nm @ 900 - 1,125rpm | View |
| XD | 450 FAD 8x4 Rigid | 35,200kg | 60,000kg | 449 | 2,350 Nm @ 900 - 1,125rpm | View |
| XF | 530 FTT 6x4 Prime Mover | 25,600kg | 70,000kg | 530 | 2,700 Nm @ 900-1,125rpm | View |
| XF | 530 FAT 6x4 Rigid | 25,600kg | 70,000kg | 530 | 2,700 Nm @ 900 - 1,125rpm | View |
| XF | 530 FAD 8x4 Rigid | 37,000kg | 70,000kg | 530 | 2,700 Nm @ 900 - 1,125rpm | View |
| XG | 660 FTT 6x4 Prime Mover | 28,400kg | 97,000kg | 660 | 3,200 Nm / 2360lb/ft | View |
| XG+ | 660 FTT 6x4 Prime Mover | 28,400kg | 97,000kg | 660 | 3,200 Nm / 2360lb/ft | View |
DAF Spec Sheets
| SERIES | MODEL | GVM (kg) | GCM (kg) | POWER (hp) | TORQUE (Nm) | SPEC SHEET |
| LF | 260 FA | 12,000 | 16,000 | 257 @ 2,300 | 1,000 @ 1,000-1,700 | |
| LF | 290 FA | 18,000 | 28,000 | 287 @ 2,300 | 1,090 @ 1,100-1,600 | |
| LF | 290 FAP | 23,500 | 23,500 | 287 @ 2,300 | 1,090 @ 1,100-1,600 | |
| CF | 370 MX-11 FT | 18,700 | 40,000 | 370 @ 1,600 | 1,900 @ 900-1,125 | |
| CF | 410 MX-11 FT | 18,700 | 40,000 | 410 @ 1,600 | 2,100 @ 900-1,125 | |
| CF | 450 MX-11 FT | 18,700 | 40,000 | 450 @ 1,600 | 2,300 @ 900-1,125 | |
| CF | 370 MX-11 FTT | 25,200 | 60,000 | 370 @ 1,600 | 1,900 @ 900-1,125 | |
| CF | 410 MX-11 FTT | 25,200 | 60,000 | 410 @ 1,600 | 2,100 @ 900-1,125 | |
| CF | 450 MX-11 FTT | 25,200 | 60,000 | 450 @ 1,600 | 2,300 @ 900-1,125 | |
| CF | 370 MX-11 FAT | 25,200 | 60,000 | 370 @ 1,600 | 1,900 @ 900-1,125 | |
| CF | 410 MX-11 FAT | 25,200 | 60,000 | 410 @ 1,600 | 2,100 @ 900-1,125 | |
| CF | 450 MX-11 FAT | 25,200 | 60,000 | 450 @ 1,600 | 2,300 @ 900-1,125 | |
| CF | 370 MX-11 FAD | 32,300 | 60,000 | 370 @ 1,600 | 1,900 @ 900-1,125 | |
| CF | 410 MX-11 FAD | 32,300 | 60,000 | 410 @ 1,600 | 2,100 @ 900-1,125 | |
| CF | 450 MX-11 FAD | 32,300 | 60,000 | 450 @ 1,600 | 2,300 @ 900-1,125 | |
| CF | 450 MX-11 FAD HR | 34,000 | 34,000 | 450 @ 1,600 | 2,300 @ 900-1,125 | |
| CF | 340 MX-11 FAD LT | 28,500 | 28,500 | 340 @ 1,675 | 1,500 @ 900-1,400 | |
| CF | 370 MX-11 FAS | 27,000 | 44,000 | 370 @ 1,600 | 1,900 @ 900-1,125 | |
| CF | 410 MX-11 FAS | 27,000 | 44,000 | 410 @ 1,600 | 2,100 @ 900-1,125 | |
| CF | 450 MX-11 FAS | 27,000 | 44,000 | 450 @ 1,600 | 2,300 @ 900-1,125 | |
| CF | 480 MX-13 FT | 18,700 | 44,000 | 480 @ 1,600 | 2,500 @ 900-1,125 | |
| CF | 530 MX-13 FT | 18,700 | 44,000 | 530 @ 1,600 | 2,600 @ 900-1,125 | |
| CF | 480 MX-13 FTT | 25,200 | 70,000 | 480 @ 1,600 | 2,500 @ 900-1,125 | |
| CF | 530 MX-13 FTT | 25,200 | 70,000 | 530 @ 1,600 | 2,600 @ 900-1,125 | |
| CF | 480 MX-13 FAT | 25,200 | 70,000 | 480 @ 1,600 | 2,500 @ 900-1,125 | |
| CF | 530 MX-13 FAT | 25,200 | 70,000 | 530 @ 1,600 | 2,600 @ 900-1,125 | |
| CF | 480 MX-13 FAD | 32,300 | 70,000 | 480 @ 1,600 | 2,500 @ 900-1,125 | |
| CF | 530 MX-13 FAD | 32,300 | 70,000 | 530 @ 1,600 | 2,600 @ 900-1,125 | |
| CF | 480 MX-13 FAD HR | 40,000 | 58,000 | 480 @ 1,600 | 2,500 @ 900-1,125 | |
| CF | 530 MX-13 FAD HR | 40,000 | 58,000 | 530 @ 1,600 | 2,600 @ 900-1,125 | |
| XF | 530 FTT 6x4 Prime Mover | 25,200 | 70,000 | 530 @ 1,600 | 2,600 @ 900-1,125 |
*Maximum GVM and GCM figures shown may exceed certain Australian state regulations.
Request a DAF Truck Spec Sheet
Looking for detailed specifications on a DAF model? We’re here to help. Simply fill out the form below and our team will send you the relevant spec sheet for your review.
Whether you're after a standard configuration or a fully customised build, we’ll work closely with you to design a truck that meets your exact needs.
Prefer to speak with someone directly? You’ll find our team’s contact details below — we’re always happy to assist.
BUILD MY TRUCK
GET A QUOTE
Enquiry Sent
We will contact you as soon as possible to confirm your enquiry.
Something went wrong
Try Again
An error occurred and your details could not be sent through.
Try Again
PACCAR SALES TEAM
Jeff Higginson
DAF Sales Consultant
0476 839 759 0476 839 759 Jeff.higginson@suttonsarncliffe.com.au Jeff.higginson@suttonsarncliffe.com.au
Shane Boag
Sales Consultant
0409 911 350 0409 911 350 Shane.boag@suttonsarncliffe.com.au Shane.boag@suttonsarncliffe.com.au
Reilly Wallace
Sales Consultant
0455 224 460 0455 224 460 reilly.wallace@suttonsarncliffe.com.au reilly.wallace@suttonsarncliffe.com.au
Mick Maranda
PACCAR Sales Manager
0404 144 166 0404 144 166 Michael.maranda@suttonsarncliffe.com.au Michael.maranda@suttonsarncliffe.com.au
Mick Kresojevic
Sales Administrator
Milan.kresojevic@suttonsarncliffe.com.au Milan.kresojevic@suttonsarncliffe.com.au