SHOP WITH CONFIDENCE >

DAF BROCHURES TO DOWNLOAD

DAF NEW GENERATION BROCHURES

DAF NEW GENERATION SPEC SHEETS

SERIESMODELGVM (kg)GCM (kg)POWER (hp)TORQUE (Nm)SPEC SHEET
XB290 FA 4x2 Rigid19,000kg28,000kg2871,090Nm @ 1,100 - 1,600rpmView
XB260 FA 4x2 Rigid16,000kg28,000kg257990Nm @ 1,000 - 1,700rpmView
XD450 FTT 6x4 Prime Mover25,600kg60,000kg4492,350Nm @ 900- 1,125rpmView
XD450 FAT 6x4 Rigid25,600kg60,000kg4492,350Nm @ 900 - 1,125rpmView
XD450 FAD 8x4 Rigid35,200kg60,000kg4492,350 Nm @ 900 - 1,125rpmView
XF530 FTT 6x4 Prime Mover25,600kg70,000kg5302,700 Nm @ 900-1,125rpmView
XF530 FAT 6x4 Rigid25,600kg70,000kg5302,700 Nm @ 900 - 1,125rpmView
XF530 FAD 8x4 Rigid37,000kg70,000kg5302,700 Nm @ 900 - 1,125rpmView
XG660 FTT 6x4 Prime Mover28,400kg97,000kg6603,200 Nm / 2360lb/ftView
XG+660 FTT 6x4 Prime Mover28,400kg97,000kg6603,200 Nm / 2360lb/ftView

DAF Spec Sheets

SERIES MODEL GVM (kg) GCM (kg) POWER (hp) TORQUE (Nm) SPEC SHEET
LF 260 FA 12,000 16,000 257 @ 2,300 1,000 @ 1,000-1,700 PDF
LF 290 FA 18,000 28,000 287 @ 2,300 1,090 @ 1,100-1,600 PDF
LF 290 FAP 23,500 23,500 287 @ 2,300 1,090 @ 1,100-1,600 PDF
CF 370 MX-11 FT 18,700 40,000 370 @ 1,600 1,900 @ 900-1,125 PDF
CF 410 MX-11 FT 18,700 40,000 410 @ 1,600 2,100 @ 900-1,125 PDF
CF 450 MX-11 FT 18,700 40,000 450 @ 1,600 2,300 @ 900-1,125 PDF
CF 370 MX-11 FTT 25,200 60,000 370 @ 1,600 1,900 @ 900-1,125 PDF
CF 410 MX-11 FTT 25,200 60,000 410 @ 1,600 2,100 @ 900-1,125 PDF
CF 450 MX-11 FTT 25,200 60,000 450 @ 1,600 2,300 @ 900-1,125 PDF
CF 370 MX-11 FAT 25,200 60,000 370 @ 1,600 1,900 @ 900-1,125 PDF
CF 410 MX-11 FAT 25,200 60,000 410 @ 1,600 2,100 @ 900-1,125 PDF
CF 450 MX-11 FAT 25,200 60,000 450 @ 1,600 2,300 @ 900-1,125 PDF
CF 370 MX-11 FAD 32,300 60,000 370 @ 1,600 1,900 @ 900-1,125 PDF
CF 410 MX-11 FAD 32,300 60,000 410 @ 1,600 2,100 @ 900-1,125 PDF
CF 450 MX-11 FAD 32,300 60,000 450 @ 1,600 2,300 @ 900-1,125 PDF
CF 450 MX-11 FAD HR 34,000 34,000 450 @ 1,600 2,300 @ 900-1,125 PDF
CF 340 MX-11 FAD LT 28,500 28,500 340 @ 1,675 1,500 @ 900-1,400 PDF
CF 370 MX-11 FAS 27,000 44,000 370 @ 1,600 1,900 @ 900-1,125 PDF
CF 410 MX-11 FAS 27,000 44,000 410 @ 1,600 2,100 @ 900-1,125 PDF
CF 450 MX-11 FAS 27,000 44,000 450 @ 1,600 2,300 @ 900-1,125 PDF
CF 480 MX-13 FT 18,700 44,000 480 @ 1,600 2,500 @ 900-1,125 PDF
CF 530 MX-13 FT 18,700 44,000 530 @ 1,600 2,600 @ 900-1,125 PDF
CF 480 MX-13 FTT 25,200 70,000 480 @ 1,600 2,500 @ 900-1,125 PDF
CF 530 MX-13 FTT 25,200 70,000 530 @ 1,600 2,600 @ 900-1,125 PDF
CF 480 MX-13 FAT 25,200 70,000 480 @ 1,600 2,500 @ 900-1,125 PDF
CF 530 MX-13 FAT 25,200 70,000 530 @ 1,600 2,600 @ 900-1,125 PDF
CF 480 MX-13 FAD 32,300 70,000 480 @ 1,600 2,500 @ 900-1,125 PDF
CF 530 MX-13 FAD 32,300 70,000 530 @ 1,600 2,600 @ 900-1,125 PDF
CF 480 MX-13 FAD HR 40,000 58,000 480 @ 1,600 2,500 @ 900-1,125 PDF
CF 530 MX-13 FAD HR 40,000 58,000 530 @ 1,600 2,600 @ 900-1,125 PDF
XF 530 FTT 6x4 Prime Mover 25,200 70,000 530 @ 1,600 2,600 @ 900-1,125 PDF

*Maximum GVM and GCM figures shown may exceed certain Australian state regulations.

Request a DAF Truck Spec Sheet

Looking for detailed specifications on a DAF model? We’re here to help. Simply fill out the form below and our team will send you the relevant spec sheet for your review.

Whether you're after a standard configuration or a fully customised build, we’ll work closely with you to design a truck that meets your exact needs.

Prefer to speak with someone directly? You’ll find our team’s contact details below — we’re always happy to assist.

BUILD MY TRUCK

 

GET A QUOTE

Enquiry Sent
We will contact you as soon as possible to confirm your enquiry.
Something went wrong
An error occurred and your details could not be sent through.

Try Again
Preferred Delivery Date